![]() |
2020 Tables and Figures | All Years of Tables and Figures | Most Recent Full Issue of the Digest |
![]() |
Download Excel ![]() |
Table 212.10. | Highest degree, average years of experience, and salaries of principals in public and private elementary and secondary schools, by selected characteristics: Selected years, 1993-94 through 2017-18 |
[Standard errors appear in parentheses] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selected characteristic | Percentage distribution by highest degree earned, 2017-18 | Average years of experience | Average annual salary in constant 2019-20 dollars1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As a principal | Prior teaching experience, 2017-18 | 1993-94 | 2003-04 | 2007-08 | 2011-12 | 2015-16 | 2017-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bachelor's or less | Master's | Education special- ist2 |
Doctor's and first- professional |
1993-94 | 2003-04 | 2007-08 | 2011-12 | 2015-16 | 2017-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Public schools | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 1.8 | (0.22) | 61.8 | (0.65) | 25.9 | (0.60) | 10.5 | (0.41) | 8.7 | (0.10) | 7.8 | (0.10) | 7.5 | (0.14) | 7.2 | (0.09) | 6.6 | (0.09) | 6.8 | (0.09) | 11.3 | (0.07) | $96,510 | (223) | $104,360 | (256) | $104,190 | (466) | $102,310 | (281) | $103,330 | (319) | $101,910 | (331) | |||||||||||||||||
Sex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Males | 1.4 | (0.24) | 64.1 | (0.93) | 25.1 | (0.84) | 9.4 | (0.54) | 10.3 | (0.16) | 9.1 | (0.16) | 8.2 | (0.20) | 7.7 | (0.12) | 7.0 | (0.13) | 7.3 | (0.12) | 10.3 | (0.10) | 96,620 | (282) | 104,540 | (401) | 104,620 | (807) | 103,120 | (494) | 104,600 | (473) | 104,300 | (508) | |||||||||||||||||
Females | 2.2 | (0.35) | 59.7 | (0.91) | 26.5 | (0.79) | 11.6 | (0.62) | 5.6 | (0.12) | 6.3 | (0.13) | 6.8 | (0.19) | 6.6 | (0.15) | 6.2 | (0.12) | 6.3 | (0.11) | 12.2 | (0.10) | 96,290 | (485) | 104,170 | (462) | 103,760 | (758) | 101,550 | (538) | 102,260 | (480) | 99,840 | (519) | |||||||||||||||||
Race/ethnicity |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White | 2.0 | (0.28) | 61.0 | (0.76) | 27.8 | (0.71) | 9.2 | (0.38) | 9.0 | (0.12) | 8.0 | (0.12) | 7.8 | (0.17) | 7.3 | (0.10) | 6.8 | (0.11) | 7.0 | (0.10) | 11.5 | (0.09) | 95,820 | (243) | 103,780 | (306) | 103,080 | (534) | 101,660 | (361) | 102,370 | (358) | 100,990 | (379) | |||||||||||||||||
Black | 0.8 | ! | (0.25) | 53.6 | (2.22) | 24.0 | (1.82) | 21.5 | (1.84) | 7.1 | (0.21) | 6.9 | (0.33) | 6.2 | (0.38) | 6.2 | (0.30) | 6.0 | (0.23) | 6.0 | (0.23) | 10.6 | (0.26) | 101,450 | (800) | 106,930 | (919) | 106,730 | (1,574) | 104,480 | (1,291) | 105,230 | (1,177) | 102,720 | (1,226) | ||||||||||||||||
Hispanic | 1.3 | ! | (0.39) | 75.3 | (2.02) | 14.3 | (1.54) | 9.2 | (1.45) | 6.3 | (0.37) | 6.1 | (0.43) | 6.5 | (0.62) | 6.1 | (0.42) | 5.5 | (0.28) | 6.0 | (0.24) | 10.8 | (0.25) | 98,270 | (1,404) | 109,820 | (1,892) | 112,920 | (3,225) | 105,890 | (1,596) | 107,760 | (1,305) | 106,720 | (1,591) | ||||||||||||||||
Asian3 | 4.8 | ! | (1.83) | 66.6 | (5.97) | 19.2 | ! | (6.17) | 9.5 | ! | (4.25) | 6.0 | (0.60) | 6.8 | (1.17) | 6.3 | (0.97) | 7.7 | (1.13) | 6.5 | (0.90) | 5.4 | (0.71) | 11.8 | (0.87) | 104,580 | (2,507) | 114,240 | (2,311) | 125,690 | (8,103) | 115,910 | (4,816) | 119,300 | (3,224) | 127,350 | (3,123) | ||||||||||||||
Pacific Islander | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | --- | (†) | --- | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | --- | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | ‡ | (†) | |||||||||||||||||
American Indian/ Alaska Native |
‡ | (†) | 77.1 | (6.73) | 8.8 | ! | (4.21) | 14.2 | ! | (5.88) | 12.6 | (0.67) | 6.9 | (0.63) | 6.4 | (1.30) | 9.2 | (1.67) | 8.2 | (1.06) | 7.2 | (1.03) | 11.8 | (0.96) | 89,930 | (3,050) | 85,710 | (2,941) | 93,100 | (4,006) | 91,040 | (4,237) | 99,270 | (6,421) | 88,030 | (3,928) | |||||||||||||||
Two or more races | ‡ | (†) | 69.1 | (6.34) | 18.3 | (5.07) | 7.9 | ! | (3.51) | --- | (†) | 5.6 | (1.12) | 5.8 | (1.50) | 7.8 | (0.77) | 5.1 | (0.64) | 6.8 | (0.87) | 10.0 | (0.80) | --- | (†) | 104,780 | (5,206) | 99,240 | (6,835) | 103,610 | (4,101) | 101,050 | (3,231) | 104,660 | (3,375) | ||||||||||||||||
Age |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Under 40 | 2.6 | ! | (0.84) | 65.4 | (1.68) | 23.3 | (1.36) | 8.8 | (0.79) | 2.8 | (0.13) | 2.4 | (0.10) | 2.9 | (0.14) | 3.0 | (0.10) | 2.5 | (0.07) | 2.7 | (0.08) | 7.8 | (0.10) | 81,880 | (832) | 95,130 | (753) | 96,590 | (1,100) | 96,950 | (790) | 95,040 | (793) | 93,760 | (794) | ||||||||||||||||
40 to 44 | 1.6 | (0.34) | 64.0 | (1.42) | 24.8 | (1.38) | 9.6 | (0.87) | 5.0 | (0.12) | 4.5 | (0.18) | 4.8 | (0.22) | 4.8 | (0.13) | 4.5 | (0.11) | 4.5 | (0.13) | 9.8 | (0.13) | 91,550 | (679) | 99,950 | (915) | 101,770 | (1,357) | 99,580 | (734) | 102,500 | (668) | 100,700 | (741) | |||||||||||||||||
45 to 49 | 1.6 | (0.40) | 59.3 | (1.42) | 28.9 | (1.29) | 10.2 | (0.88) | 7.1 | (0.13) | 6.1 | (0.16) | 6.1 | (0.26) | 6.5 | (0.18) | 6.4 | (0.15) | 6.6 | (0.15) | 11.2 | (0.16) | 97,500 | (459) | 101,290 | (729) | 103,100 | (1,168) | 101,550 | (969) | 104,810 | (798) | 103,990 | (737) | |||||||||||||||||
50 to 54 | 1.5 | (0.34) | 61.6 | (1.52) | 26.7 | (1.33) | 10.3 | (1.09) | 10.3 | (0.18) | 8.7 | (0.19) | 8.2 | (0.28) | 8.1 | (0.24) | 7.9 | (0.23) | 8.1 | (0.19) | 12.7 | (0.20) | 99,500 | (641) | 106,510 | (604) | 105,530 | (1,120) | 103,510 | (1007) | 106,030 | (973) | 104,050 | (1039) | |||||||||||||||||
55 or over | 2.0 | (0.48) | 59.7 | (1.42) | 25.0 | (1.22) | 13.3 | (0.95) | 15.1 | (0.35) | 11.9 | (0.23) | 11.8 | (0.29) | 11.8 | (0.22) | 11.2 | (0.25) | 11.1 | (0.22) | 14.4 | (0.19) | 101,730 | (871) | 110,710 | (658) | 109,610 | (1,134) | 107,970 | (684) | 107,890 | (870) | 105,260 | (798) | |||||||||||||||||
School level |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementary | 1.5 | (0.27) | 62.4 | (0.81) | 25.9 | (0.75) | 10.2 | (0.53) | 8.9 | (0.14) | 7.9 | (0.13) | 7.7 | (0.17) | 7.2 | (0.13) | 6.6 | (0.12) | 6.8 | (0.11) | 11.3 | (0.09) | 95,280 | (296) | 104,220 | (310) | 103,570 | (595) | 101,250 | (342) | 102,750 | (415) | 101,340 | (405) | |||||||||||||||||
Secondary | 2.0 | (0.48) | 58.7 | (1.27) | 27.1 | (1.13) | 12.2 | (0.80) | 8.0 | (0.12) | 7.5 | (0.19) | 7.1 | (0.19) | 7.1 | (0.15) | 6.4 | (0.16) | 6.7 | (0.16) | 11.1 | (0.16) | 99,570 | (294) | 109,710 | (610) | 109,670 | (854) | 108,870 | (690) | 109,040 | (785) | 108,140 | (659) | |||||||||||||||||
Combined | 3.6 | (0.55) | 64.0 | (1.70) | 23.0 | (1.55) | 9.4 | (0.96) | 7.5 | (0.29) | 7.4 | (0.36) | 7.1 | (0.43) | 7.1 | (0.29) | 7.0 | (0.29) | 6.9 | (0.26) | 11.9 | (0.27) | 92,930 | (898) | 89,370 | (851) | 92,060 | (1,505) | 93,750 | (1,517) | 93,410 | (1,410) | 91,290 | (1,058) | |||||||||||||||||
School locale |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
City | 2.1 | (0.27) | 61.8 | (1.15) | 23.8 | (0.95) | 12.3 | (0.77) | --- | (†) | 7.3 | (0.17) | 7.0 | (0.25) | 6.8 | (0.21) | 6.4 | (0.17) | 6.4 | (0.14) | 11.1 | (0.14) | --- | (†) | 110,850 | (520) | 110,810 | (903) | 108,370 | (639) | 108,590 | (643) | 107,000 | (701) | |||||||||||||||||
Suburban | 1.2 | (0.25) | 62.7 | (1.14) | 23.5 | (0.98) | 12.6 | (0.77) | --- | (†) | 7.9 | (0.23) | 7.7 | (0.28) | 7.3 | (0.21) | 6.6 | (0.16) | 6.8 | (0.15) | 11.0 | (0.14) | --- | (†) | 118,020 | (653) | 117,770 | (1,122) | 114,850 | (520) | 114,090 | (626) | 112,600 | (596) | |||||||||||||||||
Town | 2.3 | (0.67) | 59.5 | (1.76) | 31.8 | (1.62) | 6.4 | (0.75) | --- | (†) | 8.1 | (0.28) | 7.8 | (0.34) | 7.3 | (0.24) | 6.6 | (0.22) | 7.1 | (0.24) | 11.8 | (0.23) | --- | (†) | 95,300 | (695) | 94,200 | (864) | 93,690 | (627) | 93,620 | (742) | 92,110 | (646) | |||||||||||||||||
Rural | 2.1 | ! | (0.66) | 61.6 | (1.29) | 28.0 | (1.28) | 8.3 | (0.69) | --- | (†) | 7.9 | (0.22) | 7.5 | (0.27) | 7.3 | (0.15) | 6.6 | (0.18) | 7.0 | (0.17) | 11.8 | (0.18) | --- | (†) | 89,830 | (486) | 91,980 | (798) | 90,680 | (406) | 89,940 | (667) | 88,110 | (546) | ||||||||||||||||
Private schools | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 30.8 | (1.52) | 50.6 | (1.47) | 10.8 | (0.66) | 7.9 | (0.68) | 8.8 | (0.20) | 10.0 | (0.24) | 10.0 | (0.22) | 10.8 | (0.31) | --- | (†) | 9.7 | (0.29) | 13.1 | (0.27) | $56,430 | (639) | $69,370 | (844) | $69,840 | (973) | $73,790 | (1,314) | --- | (†) | $75,140 | (1,030) | |||||||||||||||||
Sex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Males | 31.7 | (2.41) | 51.5 | (2.22) | 8.1 | (0.96) | 8.8 | (0.96) | 9.0 | (0.26) | 11.0 | (0.35) | 10.6 | (0.37) | 11.4 | (0.43) | --- | (†) | 9.7 | (0.50) | 11.9 | (0.47) | 62,620 | (993) | 76,570 | (1,386) | 76,500 | (1,640) | 83,540 | (2,795) | --- | (†) | 85,470 | (1,888) | |||||||||||||||||
Females | 30.1 | (1.83) | 50.0 | (1.77) | 12.7 | (0.99) | 7.2 | (0.91) | 8.6 | (0.27) | 9.2 | (0.28) | 9.5 | (0.26) | 10.4 | (0.41) | --- | (†) | 9.6 | (0.35) | 14.0 | (0.39) | 51,340 | (1,069) | 63,950 | (1,165) | 64,390 | (1,170) | 66,800 | (1,422) | --- | (†) | 68,390 | (1,285) | |||||||||||||||||
Race/ethnicity |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White | 30.8 | (1.62) | 51.6 | (1.64) | 10.6 | (0.69) | 7.0 | (0.69) | 8.7 | (0.22) | 10.3 | (0.24) | 10.4 | (0.25) | 10.9 | (0.31) | --- | (†) | 9.8 | (0.32) | 13.4 | (0.30) | 56,240 | (705) | 69,940 | (834) | 71,340 | (1,066) | 74,950 | (1,511) | --- | (†) | 76,510 | (1,079) | |||||||||||||||||
Black | 21.3 | (6.07) | 41.2 | (5.91) | 13.5 | ! | (5.01) | 24.0 | (5.01) | 8.3 | (1.04) | 7.1 | (1.08) | 7.1 | (0.90) | 11.3 | (1.12) | --- | (†) | 8.3 | (1.14) | 11.5 | (1.49) | 60,490 | (4,356) | 61,250 | (4,785) | 60,020 | (2,611) | 65,970 | (5,364) | --- | (†) | 62,650 | (4,279) | ||||||||||||||||
Hispanic | 34.7 | (4.56) | 42.4 | (4.80) | 16.2 | (3.73) | ‡ | (†) | 10.1 | (1.43) | 6.6 | (1.29) | 7.8 | (0.87) | 9.2 | (0.93) | --- | (†) | 8.6 | (0.93) | 11.2 | (0.96) | 55,150 | (3,444) | 66,370 | (5,446) | 58,520 | (4,004) | 70,060 | (6,782) | --- | (†) | 69,370 | (4,393) | |||||||||||||||||
Age |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Under 40 | 40.5 | (3.30) | 47.7 | (3.43) | 9.1 | (1.57) | 2.7 | (0.75) | 3.5 | (0.22) | 2.9 | (0.20) | 3.0 | (0.22) | 3.3 | (0.36) | --- | (†) | 2.8 | (0.21) | 6.7 | (0.30) | 46,280 | (1,529) | 56,570 | (2,187) | 56,700 | (1,682) | 55,390 | (2,078) | --- | (†) | 65,090 | (2,313) | |||||||||||||||||
40 to 44 | 21.7 | (3.51) | 61.2 | (3.54) | 11.0 | (2.45) | 6.2 | (1.48) | 5.3 | (0.24) | 5.4 | (0.38) | 5.3 | (0.35) | 5.9 | (0.56) | --- | (†) | 5.2 | (0.45) | 9.3 | (0.52) | 53,630 | (1,633) | 60,310 | (2,377) | 65,620 | (3,251) | 75,990 | (8,012) | --- | (†) | 79,450 | (3,165) | |||||||||||||||||
45 to 49 | 35.6 | (3.32) | 46.9 | (2.98) | 9.8 | (1.79) | 7.7 | (1.56) | 8.3 | (0.27) | 7.6 | (0.28) | 6.2 | (0.38) | 6.6 | (0.50) | --- | (†) | 6.7 | (0.42) | 11.5 | (0.55) | 60,940 | (1,295) | 71,400 | (2,027) | 65,920 | (2,503) | 75,060 | (4,244) | --- | (†) | 76,090 | (3,276) | |||||||||||||||||
50 to 54 | 28.0 | (3.61) | 54.7 | (3.52) | 10.5 | (1.96) | 6.7 | (1.35) | 9.6 | (0.34) | 10.1 | (0.35) | 9.0 | (0.45) | 9.7 | (0.59) | --- | (†) | 8.8 | (0.47) | 13.8 | (0.64) | 66,370 | (1,757) | 72,450 | (2,167) | 71,340 | (2,222) | 77,580 | (4,126) | --- | (†) | 82,050 | (2,973) | |||||||||||||||||
55 or over | 28.8 | (2.38) | 48.7 | (2.27) | 11.7 | (1.11) | 10.8 | (1.35) | 14.8 | (0.40) | 15.2 | (0.40) | 15.4 | (0.43) | 16.1 | (0.44) | --- | (†) | 14.8 | (0.48) | 16.9 | (0.47) | 55,910 | (1,332) | 74,640 | (1,533) | 76,380 | (1,742) | 77,500 | (2,143) | --- | (†) | 75,070 | (1,990) | |||||||||||||||||
School level |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementary | 33.7 | (1.95) | 51.9 | (1.91) | 10.3 | (1.00) | 4.2 | (0.64) | 9.4 | (0.27) | 9.9 | (0.30) | 9.9 | (0.30) | 10.6 | (0.39) | --- | (†) | 9.5 | (0.41) | 12.6 | (0.42) | 50,630 | (782) | 65,310 | (930) | 67,380 | (1,178) | 68,320 | (1,312) | --- | (†) | 69,710 | (1,274) | |||||||||||||||||
Secondary | 20.2 | (2.25) | 55.8 | (2.88) | 11.2 | (1.57) | 12.8 | (2.37) | 7.8 | (0.36) | 9.3 | (0.77) | 9.9 | (0.58) | 11.0 | (0.89) | --- | (†) | 9.0 | (0.52) | 14.2 | (0.61) | 76,850 | (1,379) | 89,860 | (3,584) | 91,250 | (2,882) | 95,940 | (7,841) | --- | (†) | 90,780 | (2,718) | |||||||||||||||||
Combined | 30.8 | (2.73) | 45.7 | (2.52) | 11.5 | (1.37) | 12.1 | (1.38) | 8.0 | (0.34) | 10.3 | (0.39) | 10.2 | (0.44) | 11.2 | (0.57) | --- | (†) | 10.3 | (0.48) | 13.4 | (0.55) | 59,170 | (1,953) | 71,290 | (2,096) | 66,890 | (1,796) | 75,640 | (2,593) | --- | (†) | 76,700 | (2,438) | |||||||||||||||||
School locale |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
City | 22.6 | (1.68) | 56.2 | (2.19) | 11.2 | (1.17) | 10.0 | (1.46) | --- | (†) | --- | (†) | 10.8 | (0.38) | 11.0 | (0.53) | --- | (†) | 10.0 | (0.43) | 13.7 | (0.39) | --- | (†) | --- | (†) | 78,890 | (1,573) | 81,900 | (2,365) | --- | (†) | 85,790 | (2,023) | |||||||||||||||||
Suburban | 26.9 | (1.96) | 52.4 | (2.06) | 12.8 | (1.22) | 7.9 | (0.91) | --- | (†) | --- | (†) | 10.5 | (0.36) | 11.8 | (0.49) | --- | (†) | 10.3 | (0.40) | 12.8 | (0.37) | --- | (†) | --- | (†) | 74,830 | (1,728) | 76,910 | (2,767) | --- | (†) | 79,420 | (1,540) | |||||||||||||||||
Town | 26.1 | (5.31) | 55.3 | (5.51) | 14.2 | (3.33) | 4.4 | ! | (1.45) | --- | (†) | --- | (†) | 9.4 | (0.80) | 10.2 | (1.00) | --- | (†) | 10.4 | (1.36) | 15.7 | (1.08) | --- | (†) | --- | (†) | 53,790 | (2,612) | 50,970 | (2,591) | --- | (†) | 52,380 | (2,044) | ||||||||||||||||
Rural | 51.1 | (4.31) | 37.3 | (3.86) | 5.7 | (1.43) | 5.9 | (1.26) | --- | (†) | --- | (†) | 8.1 | (0.53) | 9.7 | (0.76) | --- | (†) | 8.0 | (0.79) | 11.5 | (0.88) | --- | (†) | --- | (†) | 52,070 | (1,995) | 65,540 | (3,066) | --- | (†) | 57,270 | (2,409) |
---Not available. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
†Not applicable. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
!Interpret data with caution. The coefficient of variation (CV) for this estimate is between 30 and 50 percent. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‡Reporting standards not met (too few cases for a reliable estimate). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Constant dollars based on the Consumer Price Index, prepared by the Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor, adjusted to a school-year basis. Excludes principals reporting a salary of $0. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Education specialist degrees or certificates are generally awarded for 1 year's work beyond the master's level. Includes certificate of advanced graduate studies. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Includes Pacific Islander for 1993-94. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTE: Race categories exclude persons of Hispanic ethnicity. Detail may not sum to totals because of rounding and cell suppression. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOURCE: U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics, Schools and Staffing Survey (SASS), "Public School Principal Data File" and "Private School Principal Data File," 1993-94, 2003-04, 2007-08, and 2011-12; National Teacher and Principal Survey (NTPS), “Public School Principal Data File,” 2015-16 and 2017-18; and NTPS, “Private School Principal Data File,” 2017-18. (This table was prepared March 2021.) |